Руководящий состав
| Аппарат при руководстве | ||
| Приемная
 Секретарь руководителя  | 
Урбах Надежда Валерьевна | 3-00-37 | 
| Ведущий юрисконсульт | Семенюк Иван Тарасович | 3-63-12 | 
| Специалист по кадрам | Талыбова Наталья Павловна | 3-63-02 | 
| Контрактная служба | cs@dezrad.ru | |
| Руководитель службы | Пигарева Алевтина Анатольевна | 3-63-02 | 
| Главный специалист | Руснак Ирина Викторовна | 3-63-02 | 
| Ведущий инженер | Помелова Ирина Николаевна | 3-71-46 | 
| Ведущий юрисконсульт | Талыбова Наталья Павловна | 3-63-02 | 
| Ведущий экономист | Харчу Анастасия Викторасовна | 3-63-02 | 
| Бухгалтерия | ||
| Главный бухгалтер | Кузнецова Евгения Ивановна | 3-35-76 | 
| Заместитель главного бухгалтера | Иванова Ирина Александровна | 3-35-76 | 
| Ведущий бухгалтер | Драган Татьяна Анатольевна | 3-35-76 | 
| Программист | Семенов Олег Дмитриевич | |
| Планово-экономический отдел | ||
| Начальник отдела | Ковальчук Анна Александровна | 2-55-52 | 
| Ведущий экономист | Перминова Руслана Михайловна | 2-55-52 | 
| Ведущий экономист | Служаева Юлия Александровна | 2-55-52 | 
| Отдел контроля качества строительства, реконструкции и ремонта  | 
ostr@dezrad.ru | |
| Начальник отдела | Лесничих Юлия Сергеевна | 3-62-11 | 
| Заместитель начальника отдела | Уразгалиева Мария Курмановна | 3-62-11 | 
| Ведущий инженер | Жуков Андрей Валентинович | 3-62-11 | 
| Ведущий инженер-энергетик | Эмиров Саид Рустемович | 3-62-11 | 
| Ведущий инженер | Аскарова Ирина Сергеевна | 3-62-11 | 
| Отдел по благоустройству и развитию городского хозяйства  | 
ob@dezrad.ru | |
| Начальник отдела | Свирида Игорь Владимирович | 3-52-77 | 
| Заместитель начальника отдела | Салова Олеся Михайловна | 3-62-81 | 
| Ведущий инженер | Симонова Ирина Павловна | 3-62-81 | 
| Ведущий инженер | Мальцева Инна Сергеевна | 3-62-81 | 
| Ведущий инженер | Шахгусейнова Юлия Намидиновна | 3-52-77 | 
								






